Dokumentujte svaku vožnju i zaštitite se u saobraćajnim incidentima. Od kompaktnih 1080p modela do profesionalnih 4K dual kamera sa naprednim noćnim vidom.
Razumevanje razlika između rezolucija ključno je za pravilan izbor kamere prema vašim potrebama.
| Karakteristika | 1080p Full HD | 2K (1440p) | 4K UHD | Dual Channel |
|---|---|---|---|---|
| Horizontalna rezolucija | 1920 px | 2560 px | 3840 px | 4K+1080p |
| Čitljivost tablica (noć) | Ograničena | Dobra | Odlična | Odlična |
| Tipična cena (RSD) | 2.490–8.990 | 8.990–16.990 | 14.990–29.990 | 18.990–42.000 |
| Veličina fajla / sat | ~4 GB | ~8 GB | ~16 GB | ~20 GB |
| HDR podrška | Delimično | Uglavnom da | Da | Da |
| Noćni vid (bez svetla) | Osnovan | Dobar | Odličan | Odličan |
| GPS ugradnja | Opciono | Opciono | Uglavnom da | Standardno |
| Preporuka upotrebe | Gradska vožnja | Mešovita upotreba | Duge relacije | Kompletan nadzor |
Sony IMX senzori garantuju bolji noćni vid. Za svakodnevnu upotrebu 2K je optimalan izbor — dovoljna jasnoća registarskih tablica uz prihvatljive veličine fajlova.
Super kondenzator (umesto litijum baterije) je bolji izbor za srpsko podneblje — podnesu temperature od -40°C do +85°C bez degradacije kapaciteta.
GPS modul snima tačnu lokaciju, brzinu i rutu vožnje. Ključno je za osiguranje i pravne sporove. Proverite frekvenciju ažuriranja pozicije — 1Hz je minimum.
WiFi omogućava brz transfer snimaka na telefon. Proverite da li je aplikacija dostupna za vašu verziju Androida ili iOS-a i da li se redovno ažurira.